أول 50,000 عملية تحميل للخرائط مجانًا. نبدأ الآن!
مهام تحسين المسار لمهام الخدمة ومهام الاستلام والتسليم والمركبات ذات مواقع البداية والنهاية المختلفة وتوقيتات نوبات مختلفة.
الاسم | النوع | الوصف |
---|---|---|
أساطيل | مجموعة من الأشياء | مجموعة من أساطيل الكائن. انظر الوصف أدناه. |
مرة | مجموعة من العناصر (اختياري) | صفيف من كائنات مهمة الالتقاط والتسليم. انظر الوصف أدناه. |
موعد_فردي | مجموعة من العناصر (اختياري) | صفيف كائن مهمة الخدمة. انظر الوصف أدناه. |
maxVisits | عدد صحيح (اختياري) | الحد الأقصى من المهام التي يمكن تعيينها للسائق. |
maxVisits | يوشي تاناموري | كندا |
ماجازيني أليمنتاري ريونيتي | عدد صحيح (اختياري) | الحد الأقصى من المهام التي يمكن تعيينها للسائق. |
سرعة | عدد صحيح (اختياري) | عامل السرعة لمركباتك. |
الاسم | النوع | الوصف |
---|---|---|
id | سلسلة | معلمة التعريف المحددة لكل مركبة. |
سعة | عدد صحيح (اختياري) | سعة السيارة (الوزن / الحجم ، إلخ) ولكن يجب أيضًا أن يكون حمل المهام بنفس القياس |
التحول | عدد صحيح (اختياري) | الوقت الذي ستبدأ فيه السيارة نوبة عملها (على سبيل المثال ، 1300 يعني أن السيارة ستتولى المهمة بعد الساعة 1 مساءً) |
تحول | عدد صحيح (اختياري) | الوقت الذي لن تؤدي السيارة بعده أي مهمة أخرى (على سبيل المثال 2200 ، يعني أن السيارة لن تؤدي المهام بعد الساعة 10 مساءً) |
بدء_الموقع | موضوع | يتكون كائن موقع البدء من 3 مفاتيح: خط العرض (خط العرض) ، lng (خط الطول) ، الاسم (عنوان الموقع). جميع المفاتيح في شكل سلسلة و "الاسم" اختياري. |
نهاية_الموقع | موضوع | يتكون كائن End Location من 3 مفاتيح: خط العرض (خط العرض) ، lng (خط الطول) ، الاسم (عنوان الموقع). جميع المفاتيح في شكل سلسلة و "الاسم" اختياري. |
العودة لبدء | منطقي (اختياري) | صحيح ، إذا كان إلزاميًا للعودة إلى المستودع. خطأ ، إذا لم يكن الرجوع إلى المستودع إلزاميًا. الافتراضي هو خطأ. العودة إلى قيمة البداية إذا كانت صحيحة ، ستتجاوز موقع النهاية. |
com.rskill | rstring (اختياري) | r تنص على قدرة السائق / السيارة على أداء نوع معين من المهام. على سبيل المثال: هناك مركبتان x و y ، x تحمل "pizzas" و y "burgurs". المهام التي تحتوي على مهارة "بيتزا" سيتم تخصيصها لـ x وليس y ، وبالمثل بالنسبة لـ "البرغر" سيتم تخصيصها لـ y فقط. |
rcost_per_distance | rnumber (اختياري) | r التكلفة لكل كيلومتر للسائق / المركبة. |
rfixed_cost | rnumber (اختياري) | r التكلفة الثابتة لكل مسار للسائق / المركبة. |
الاسم | النوع | الوصف |
---|---|---|
id | سلسلة | معلمة التعريف المحددة لكل مهمة. |
CUSTOMER_ID | سلسلة (اختيارية) | معلمة التعريف المحددة للعميل. |
للهواتف | سلسلة (اختيارية) | رقم هاتف العميل. |
تحميل | عدد صحيح (اختياري) | الحمل / الطلب المراد تقديمه (غير محدود ولكن يجب أن يكون بنفس مقياس سعة السيارة). |
تاريخ | سلسلة | التاريخ الذي تم فيه تنفيذ المهمة. يجب أن يكون لجميع المهام نفس التاريخ (MM-DD-YYYY). |
مهارة | سلسلة (اختيارية) | تنص على المهارة المطلوبة من قبل السائق / السيارة لأداء هذه المهمة. على سبيل المثال: هناك مركبتان x و y ، x تحمل "pizzas" و y "burgurs". المهام التي تحتوي على مهارة "بيتزا" سيتم تخصيصها لـ x وليس y ، وبالمثل بالنسبة لـ "البرغر" سيتم تخصيصها لـ y فقط. |
الأولوية | رقم (اختياري) | يحدد أولوية المهام. يمكن أن تكون القيمة 1 (عالية) و 2 (متوسطة) و 3 (منخفضة). |
موعد | موضوع | اقرأ الصفوف التالية لفهمها. |
التعيين | موضوع | يتكون كائن الموقع من 3 مفاتيح: خط العرض (خط العرض) ، lng (خط الطول) ، العنوان (عنوان الموقع). جميع المفاتيح في شكل سلسلة و "العنوان" اختياري. |
الموعد | عدد صحيح (اختياري) | الوقت الذي ستستغرقه المهمة حتى تكتمل (على سبيل المثال ، 10 تعني 10 دقائق من وقت الخدمة.) |
موعد البدء | عدد صحيح (اختياري) | الوقت الذي يجب أن يتم تنفيذ المهمة بعده [0 ، 2400) (على سبيل المثال 930 يعني 9:30 صباحًا) |
التعيين | عدد صحيح (اختياري) | الوقت الذي سيتم تنفيذ المهمة قبله [0 ، 2400) (على سبيل المثال ، 2350 يعني 11:50 مساءً) |
الاسم | النوع | الوصف |
---|---|---|
id | سلسلة | معلمة التعريف المحددة لكل مهمة. |
CUSTOMER_ID | سلسلة (اختيارية) | معلمة التعريف المحددة للعميل. |
للهواتف | سلسلة (اختيارية) | رقم هاتف العميل. |
تحميل | عدد صحيح (اختياري) | الحمل / الطلب المراد تقديمه (غير محدود ولكن يجب أن يكون بنفس مقياس سعة السيارة). |
تاريخ | سلسلة | التاريخ الذي تم فيه تنفيذ المهمة. يجب أن يكون لجميع المهام نفس التاريخ (MM-DD-YYYY). |
مهارة | سلسلة (اختيارية) | تنص على المهارة المطلوبة من قبل السائق / السيارة لأداء هذه المهمة. على سبيل المثال: هناك مركبتان x و y ، x تحمل "pizzas" و y "burgurs". المهام التي تحتوي على مهارة "بيتزا" سيتم تخصيصها لـ x وليس y ، وبالمثل بالنسبة لـ "البرغر" سيتم تخصيصها لـ y فقط. |
الأولوية | رقم (اختياري) | يحدد أولوية المهام. يمكن أن تكون القيمة 1 (عالية) و 2 (متوسطة) و 3 (منخفضة). |
بيك اب | موضوع | اقرأ الصفوف التالية لفهمها. |
اختر موقعا | موضوع | يتكون كائن الموقع من 3 مفاتيح: خط العرض (خط العرض) ، lng (خط الطول) ، العنوان (عنوان الموقع). جميع المفاتيح في شكل سلسلة و "العنوان" اختياري. |
المدة | عدد صحيح (اختياري) | الوقت الذي ستستغرقه المهمة حتى تكتمل (على سبيل المثال ، 10 تعني 10 دقائق من وقت الخدمة.) |
pickup.start_time | عدد صحيح (اختياري) | الوقت الذي يجب أن يتم تنفيذ المهمة بعده [0 ، 2400) (على سبيل المثال 930 يعني 9:30 صباحًا) |
التقاط. end_time | عدد صحيح (اختياري) | الوقت الذي سيتم تنفيذ المهمة قبله [0 ، 2400) (على سبيل المثال ، 2350 يعني 11:50 مساءً) |
إنزال | موضوع | اقرأ الصفوف التالية لفهمها. |
الانزال | موضوع | يتكون كائن الموقع من 3 مفاتيح: خط العرض (خط العرض) ، lng (خط الطول) ، العنوان (عنوان الموقع). جميع المفاتيح في شكل سلسلة و "العنوان" اختياري. |
مدة الانزال | عدد صحيح (اختياري) | الوقت الذي ستستغرقه المهمة حتى تكتمل (على سبيل المثال ، 10 تعني 10 دقائق من وقت الخدمة.) |
dropoff.start_time | عدد صحيح (اختياري) | الوقت الذي يجب أن يتم تنفيذ المهمة بعده [0 ، 2400) (على سبيل المثال 930 يعني 9:30 صباحًا) |
الانزال | عدد صحيح (اختياري) | الوقت الذي سيتم تنفيذ المهمة قبله [0 ، 2400) (على سبيل المثال ، 2350 يعني 11:50 مساءً) |
الاسم | النوع | الوصف |
---|---|---|
noOfRoutes | عدد صحيح | عدد المسارات التي يجب أن تسلكها جميع الأساطيل لإكمال جميع المهام |
وظائف غير معيّنة | قائمة | معرّف الخدمة لجميع المهام التي لم تكتمل |
مجموع الوظائف | عدد صحيح | العدد الإجمالي للخدمات التي يتعين القيام بها |
totalTimeTaken (بالثواني) | مضاعفة | الوقت الإجمالي الذي تستغرقه جميع الأساطيل لإكمال جميع المهام في ثوانٍ |
maxTimeTaken (بالثواني) | مضاعفة | الوقت الذي سيتم فيه إكمال جميع المهام إذا بدأت جميع الأساطيل في نفس الوقت |
إجمالي المسافة المقطوعة (بالأمتار) | مضاعفة | المسافة الإجمالية المقطوعة هي جميع الأساطيل بالأمتار |
الحالة | سلسلة | "نجاح" إذا تم تنفيذ جميع المهام و "فشل" إذا ظل أي منها بدون خدمة. |
حلول | قائمة | قائمة بجميع الأساطيل المعينة للخدمات التي قدموها |
RouteDistanceTime (بالثواني) | قائمة | قائمة بجميع الأساطيل المعينة بالوقت والمسافة التي قطعتها لأداء المهام. |
ملاحظة: يرجى إضافة رمز وصول صالح في العنوان من أجل الحصول على استجابة صالحة لواجهة برمجة التطبيقات.
Example : authorization : a32c4d0-1s4b-1aea-sa69-cdccg57h0ea