50,000 cargas de mapas gratis cada mes. ¡Empieza ahora!
Caso de uso de depósito único y múltiples ubicaciones de entrega.
Nota: esta es una versión anterior de Vehicle Routing Api y se eliminará en las próximas versiones.
El objeto JSON que se enviará junto con la clave de API generada. Este objeto consta de la información sobre los servicios y las flotas con algunos parámetros adicionales que se utilizan para controlar la funcionalidad general del problema.
Parámetros que se utilizarán al definir el 'servicio'.
Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | cadena | El parámetro de identificación definido para cada servicio. |
lat | doble | La latitud de la ubicación del servicio. |
GNL | doble | La longitud de la ubicación del servicio. |
hora de inicio (opcional) | entero | La hora después de la cual se debe realizar el servicio [0, 2400) (por ejemplo, 930 significa 9:30 AM) |
hora de finalización (opcional) | entero | La hora antes de la cual se realizará el servicio [0, 2400) (por ejemplo, 2350 significa 11:50 p. m.) |
duración (opcional) | entero | Tiempo que tardará el servicio en completarse (por ejemplo, 10 significa 10 minutos de tiempo de servicio) |
carga (opcional) | entero | Carga/demanda a atender.(Sin unidad pero debe ser en la misma medida de capacidad de la flota) |
Nombre: (Opcional) | cadena | Nombre del servicio. Parámetro de identificación opcional |
prioridad (opcional) | cadena | "alto", "medio", "bajo" (las mayúsculas y minúsculas no son importantes) |
Parámetros a utilizar al definir la 'flota' (Vehículo).
Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|
lat | doble | La latitud de la ubicación inicial del vehículo. |
GNL | doble | La longitud de la ubicación inicial del vehículo. |
latEnd (opcional) | doble | La latitud de la ubicación final del vehículo. |
shiftStart (opcional) | entero | La hora a la que el vehículo comenzará su turno (p. ej., 1300 significa que el vehículo realizará la tarea después de la 1 p. m.) |
fin de turno (opcional) | entero | El tiempo después del cual el vehículo no realizará más tareas (por ejemplo, 2200, significa que el vehículo no realizará tareas después de las 10 p. m.) |
volver al inicio | entero | 1, si es obligatorio regresar al depósito. 0, si no es obligatorio regresar al depósito. El valor predeterminado es 0 |
capacidad (opcional) | entero | capacidad del vehículo (peso/volumen, etc.) pero la carga de servicios también debe estar en la misma medida |
fuelCostPerKm (opcional) | doble | Este es el costo por unidad de distancia (Km). Esto puede ser un costo variable dependiente de la distancia por unidad de distancia. El valor predeterminado es 10 INR/KM. Sugerimos dar valores realistas para obtener mejores resultados. |
salario por hora (opcional) | doble | Este es el costo por unidad de tiempo de transporte (hr). Esto puede ser un costo variable dependiente del tiempo de transporte por unidad de tiempo. El valor predeterminado es 100 INR/HR. Sugerimos dar valores realistas para obtener mejores resultados. |
Costo fijo (opcional) | doble | Coste fijo del vehículo. |
numVehiclesAtDepot (opcional) | entero | Número de vehículos de este tipo en este depósito. El valor predeterminado es 1. Tiene la opción de enviar sus vehículos de forma implícita. En caso de que esta opción se elija con >1, se crean vehículos de este tipo numerados desde #[0,numVehiclesAtDepot-1] y la salida cambiará id_#. Sugerimos forma explícita en la que definir cada vehículo en cada depósito con su propia identificación. |
Estos parámetros se pueden agregar además de los parámetros obligatorios anteriores para crear restricciones.
Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|
velocidad (opcional) | entero | velocidad en Km/hr, igual para todas las flotas a nivel mundial, por defecto 40 Km/hr |
maxVisits (opcional) | entero | El número máximo de tareas que un vehículo puede realizar |
decidirFleetSize (opcional) | booleano | envíe 1 si no sabe cuántos vehículos se requieren para resolver (significa que el tamaño de la flota se considera infinito). 0 si desea resolver el problema en el tamaño de flota dado (el tamaño de flota se considera finito). El valor predeterminado es 0 |
polilíneas (opcional) | booleano | Cuando es verdadero, este parámetro devuelve las polilíneas codificadas que se pueden usar para trazar las direcciones de las carreteras de cada flota. |
cálculo de distancia (opcional) | booleano | Cuando es verdadero, este parámetro devuelve la distancia total y el tiempo tomado por todas las flotas según Google Maps. |
factor de desvío (opcional) | doble | Distancia aproximada/factor de desplazamiento. El valor predeterminado es 1.0. siempre se debe suministrar más de 1.0. Sugerencia de más de 1.3 para una situación realista. Más congestión en una ciudad más el desvío. |
La respuesta JSON generada para la solicitud anterior.
Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|
número de rutas | entero | El número de rutas que deben tomar todas las flotas para completar todas las tareas. |
trabajos no asignados | lista | Los ID de servicio de todas las tareas que no se han completado. |
trabajos totales | entero | El número total de servicios a realizar. |
totalTimeToken (en segundos) | doble | El tiempo total que tardan todas las flotas en completar todas las tareas en segundos |
maxTimeToken (en segundos) | doble | El tiempo en el que se completarán todas las tareas si todas las flotas comienzan al mismo tiempo. |
distancia total recorrida (en metros) | doble | La distancia total recorrida por todas las flotas en metros. |
estado | cadena | 'éxito' si se cumplen todas las tareas y 'fracaso' si alguna de ellas queda sin cumplir. |
Cloud | lista | La lista de todas las flotas asignadas a los servicios que realizaron |